Lampade ad incasso o soffitto
Dolomia
Descrizione
Il pannello Dolomia di Exaled è una soluzione innovativa per l’illuminazione di ambienti commerciali e aziendali.
La parte centrale della lampada permette un’illuminazione bidirezionale, diretta e riflessa.
I consumi energetici più che dimezzati e la durata che è 10 volte più alta delle soluzioni tradizionali aumentano il pregio di questi apparecchi che sono installabili sia ad incasso che a soffitto.
Grazie all’elettronica di controllo è possibile regolare indipendentemente la luce diretta e la luce riflessa (DALI 2), è possibile regolare il tono di bianco da 3.000°k a 4.000°K con continuità oltre a governare accensione e luminosità tramite sensore di luminosità / presenza (opzionale).
Illuminotecniche
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 illimitato, norma IEC 62471, IEC/ TR 62778
FINO A 10 ANNI DI GARANZIA
5 anni di garanzia, 1% failure rate, per un funzionamento massimo di 23h/giorno
7 anni di garanzia, 3% failure rate, per un funzionamento massimo di 19h/giorno
10 anni di garanzia, 5% failure rate, per un funzionamento massimo di 13h/giorno


Caratteristiche generali
Alimentazione
220 - 240 V AC
Temperatura ambiente
-20/+40° C
Temperatura ottimale di esercizio
25° C
Durata utile
(L90/B30): 50000 h. (tq+45°C)
(L80/B20): 80000 h. (tq+25°C)
(L75/B20): 50000 h. (tq+55°C)
Decadimento improvviso dopo 50.000 h
0% (C0)
Materiale corpo
Alluminio
Diffusore ottico
PMMA
Grado di protezione
IP40
Indice di abbagliamento
UGR<19
Efficienza luminosa
150-205 lm/W
Tolleranza colore iniziale (MacAdam)
SDCM 3
Classe energetica
A++
Accessori inclusi
Alimentatore con PFC
Conformità normativa
IEC/EN 62717 - IEC/EN 62722-2-1
UE 1194/2012 - ECODESIGN
Downloads
Codici prodotto
WIDE LENS 90°
TEMP / CRI | FLUSSO NOMINALE | WATT | CONTROLLO | CORPO BIANCO |
---|
TEMP / CRI | FLUSSO NOMINALE | WATT | CONTROLLO | CORPO BIANCO |
---|---|---|---|---|
3.000 K / 95 | 5.429 lm | 38 W | on/off | 1-40-000082 |
on/off - Emergenza 1h | 1-40-000083 | |||
on/off - Emergenza 3h | 1-40-000084 | |||
dali | 1-40-000085 | |||
dali - Emergenza 1h | 1-40-000086 | |||
dali - Emergenza 3h | 1-40-000087 | |||
active plus | 1-40-000088 | |||
active plus - Emergenza 1h | 1-40-000089 | |||
active plus - Emergenza 3h | 1-40-000090 | |||
4.000 K / 85 | 5.662 lm | 38 W | on/off | 1-40-000010 |
on/off - Emergenza 1h | 1-40-000011 | |||
on/off - Emergenza 3h | 1-40-000012 | |||
dali | 1-40-000013 | |||
dali - Emergenza 1h | 1-40-000014 | |||
dali - Emergenza 3h | 1-40-000015 | |||
active plus | 1-40-000016 | |||
active plus - Emergenza 1h | 1-40-000017 | |||
active plus - Emergenza 3h | 1-40-000018 | |||
3.000 K / 95 | 6.869 lm | 50 W | on/off | 1-40-000100 |
on/off - Emergenza 1h | 1-40-000101 | |||
on/off - Emergenza 3h | 1-40-000102 | |||
dali | 1-40-000103 | |||
dali - Emergenza 1h | 1-40-000104 | |||
dali - Emergenza 3h | 1-40-000105 | |||
active plus | 1-40-000106 | |||
active plus - Emergenza 1h | 1-40-000107 | |||
active plus - Emergenza 3h | 1-40-000108 | |||
4.000 K / 85 | 7.136 lm | 50 W | on/off | 1-40-000046 |
on/off - Emergenza 1h | 1-40-000047 | |||
on/off - Emergenza 3h | 1-40-000048 | |||
dali | 1-40-000049 | |||
dali - Emergenza 1h | 1-40-000050 | |||
dali - Emergenza 3h | 1-40-000051 | |||
active plus | 1-40-000052 | |||
active plus - Emergenza 1h | 1-40-000053 | |||
active plus - Emergenza 3h | 1-40-000054 |
GLARE CONTROL LENS
TEMP / CRI | FLUSSO NOMINALE | WATT | CONTROLLO | CORPO BIANCO |
---|
TEMP / CRI | FLUSSO NOMINALE | WATT | CONTROLLO | CORPO BIANCO |
---|---|---|---|---|
3.000 K / 95 | 5.429 lm | 38 W | on/off | 1-40-000001 |
on/off - Emergenza 1h | 1-40-000002 | |||
on/off - Emergenza 3h | 1-40-000003 | |||
dali | 1-40-000004 | |||
dali - Emergenza 1h | 1-40-000005 | |||
dali - Emergenza 3h | 1-40-000006 | |||
active plus | 1-40-000007 | |||
active plus - Emergenza 1h | 1-40-000008 | |||
active plus - Emergenza 3h | 1-40-000009 | |||
4.000 K / 85 | 5.662 lm | 38 W | on/off | 1-40-000073 |
on/off - Emergenza 1h | 1-40-000074 | |||
on/off - Emergenza 3h | 1-40-000075 | |||
dali | 1-40-000076 | |||
dali - Emergenza 1h | 1-40-000077 | |||
dali - Emergenza 3h | 1-40-000078 | |||
active plus | 1-40-000079 | |||
active plus - Emergenza 1h | 1-40-000080 | |||
active plus - Emergenza 3h | 1-40-000081 | |||
3.000 K / 95 | 6.869 lm | 50 W | on/off | 1-40-000037 |
on/off - Emergenza 1h | 1-40-000038 | |||
on/off - Emergenza 3h | 1-40-000039 | |||
dali | 1-40-000040 | |||
dali - Emergenza 1h | 1-40-000041 | |||
dali - Emergenza 3h | 1-40-000042 | |||
active plus | 1-40-000043 | |||
active plus - Emergenza 1h | 1-40-000044 | |||
active plus - Emergenza 3h | 1-40-000045 | |||
4.000 K / 85 | 7.136 lm | 50 W | on/off | 1-40-000091 |
on/off - Emergenza 1h | 1-40-000092 | |||
on/off - Emergenza 3h | 1-40-000093 | |||
dali | 1-40-000094 | |||
dali - Emergenza 1h | 1-40-000095 | |||
dali - Emergenza 3h | 1-40-000096 | |||
active plus | 1-40-000097 | |||
active plus - Emergenza 1h | 1-40-000098 | |||
active plus - Emergenza 3h | 1-40-000099 |
Accessori compatibili
CODICE | DESCRIZIONE |
---|---|
SL0204065 | Case a plafone Verniciato Bianco Goffrato |